Screenshots der Community
Mira Palmer
Auf dieser Unterseite findest du die Statistik von Mira Palmer.
Zurück zur Übersicht
Informationen
Die Statistikwerte werden seit dem 01.09.2023 erfasst
Kampfstatistik
Duelle gewonnen | 0 | Duelle verloren | 0 |
AvA Siege | 0 | AvA Tode | 0 |
Wiederbelebungen | 6 | Tode | 6 |
Schaden verursacht | 1.127.629.927 | Schaden erhalten | 51.447.157 |
Schaden verursacht (Übungspuppen) | 0 | Fallschaden erlitten | 803.932 |
Heilung erbracht | 8.407.891 | Heilung erhalten | 7.646.992 |
Überheilung erbracht | 11.230.108 | Überheilung erhalten | 11.638.442 |
Besiegte NPCs | 9.901 | Tode durch Schlachterfische | 0 |
Punktestatistik
Allianzpunkte | ![]() |
Allianzpunkte verdient | ![]() |
Erfahrungspunkte verdient | 23.405.148 |
Erfahrungspunkte nach Quelle
Siege | 7.599.477 | Weltboss Siege | 801.620 |
Quests | 6.180.194 | Burgen erobert/verteidigt | 0 |
Scripted Events | 1.991.079 | Schlösser knacken | 230.314 |
Sonstiges | 0 |
Rechtssystem
Kopfgeld erhalten | ![]() |
Kopfgeld bezahlt | ![]() |
Gestohlenes Gold | ![]() |
Höchste gestohlene Goldsumme | ![]() |
Gestohlene Gegenstände | 0 | Fehlgeschlagene Taschendiebstähle | 0 |
Anzahl Hehlerverkäufe | 8 | Anzahl Hehler Schiebungen | 1 |
Konfiszierte Gegenstände | 0 | ||
Gestohlen: Plunder | 0 (0%) | Gestohlen: Normal | 0 (0%) |
Gestohlen: Erlesen | 0 (0%) | Gestohlen: Überlegen | 0 (0%) |
Gestohlen: Episch | 0 (0%) | Gestohlen: Legendär | 0 (0%) |
Vermögensstatistik
Insgesamt | ![]() |
Insgesamt ausgegeben | ![]() |
Bank | ![]() |
Reparaturen | ![]() |
Charakter | ![]() |
Händlerkäufe | ![]() |
Insgesamt erhalten | ![]() |
Reittraining | ![]() |
Gildenladenverkäufe | ![]() |
Gildenladenkäufe | ![]() |
Händlerverkäufe | ![]() |
Taschenupgrades | ![]() |
Plündern | ![]() |
Wegschrein-Reisen | ![]() |
Quests | ![]() |
NPC-Dialoge | ![]() |
Gestohlenes Gold | ![]() |
Kopfgeld bezahlt | ![]() |
Gerechter Lohn (AvA) | ![]() |
Gildenladen Gebühren | ![]() |
Hehlerverkäufe | ![]() |
Attribute zurücksetzen | ![]() |
Antiqitätensytem Belohnungen | ![]() |
Morphs zurücksetzen | ![]() |
Skills zurücksetzen | ![]() |
||
Schiebegebühren | ![]() |
||
Rückkäufe | ![]() |
Tel'Var Steine
Insgesamt | ![]() |
Insgesamt verloren | ![]() |
Bank | ![]() |
Tode | ![]() |
Charakter | ![]() |
An Spieler | ![]() |
Insgesamt erhalten | ![]() |
Händlerkäufe | ![]() |
Von NPCs | ![]() |
||
Von Spielern | ![]() |
Rekorde
Höchster Gildenladenverkauf | ![]() |
Teuerster Gildenladenkauf | ![]() |
Höchster Händlerverkauf | ![]() |
Teuerster Händlerkauf | ![]() |
Höchster Hehlerverkauf | ![]() |
Teuerste Reparatur | ![]() |
Höchste gestohlene Goldsumme | ![]() |
Teuerste Schiebung | ![]() |
Höchste erbeutete Goldsumme | ![]() |
Teuerster Rückkauf | ![]() |
Höchste Anzahl auf Charakter | ![]() |
Höchste verlorene Anz. beim Tod | ![]() |
Höchste Anzahl erhalten von NPC | ![]() |
Höchste verlorene Anz. an Spieler | ![]() |
Höchste Anzahl erhalten von Spieler | ![]() |
Teuerster Händlerkauf | ![]() |
Handelsstatistik
Anzahl Händlerverkäufe | 7.182 | Anzahl Händlerkäufe | 5 |
Anzahl Gildenladenverkäufe | 0 | Anzahl Gildenladenkäufe | 2 |
Anzahl Hehlerverkäufe | 8 | Anzahl Rückkäufe | 1 |
Beutestatistik
Insgesamt aufgesammelt | 15.396 | Gegenstände zerstört | 1 |
Rüstungen | 1.696 | Waffen | 1.012 |
Schneidermaterial | 1.509 | Schmiedematerial | 1.187 |
Verzauberer Runen | 826 | Schreinermaterial | 673 |
Schmuck Handwerksmaterial | 633 | Reagenzien | 597 |
Alchemie Lösungsmittel | 1.231 | Stilmaterial | 346 |
Zutaten | 1.040 | Glyphen | 177 |
Seelensteine | 617 | Getränke | 2 |
Trophäen | 305 | Tränke | 2.085 |
Nahrungsmittel | 0 | Plunder | 642 |
Dietriche | 76 | Sammlerstücke | 26 |
Köder | 566 | Rezepte | 92 |
Leuchtende Tinte | ![]() |
Psijic-Portale | 22 |
Diebesgut | 1 | Schwere Säcke | 25 |
Beutequalität
Plunder | 1.045 (4.81%) | Normal | 16.777 (77.27%) |
Erlesen | 2.024 (9.32%) | Überlegen | 1.195 (5.5%) |
Episch | 485 (2.23%) | Legendär | 186 (0.86%) |
Quests
Angenommen | 292 | Abgeschlossen | 262 |
Abgebrochen | 28 | Wiederholbare Quests | 232 |
Antiqitätensytem
Ausgrabungen | 131 | Erspäht | 129 |
Erfolgreiche Ausgrabungen | 129 | Antiquitäten zerstört | 0 |
Ausgrabung: Zeit abgelaufen | 2 | Bonus Beute ausgegraben | 116 |
Spuren entdeckt | 78 | Auge des Antiquars genutzt | 0 |
Spähen: Schwierigkeitsgrade | |||
---|---|---|---|
Einfach | 69 (53.49%) | Durchschnittlich | 50 (38.76%) |
Schwierig | 6 (4.65%) | Meisterhaft | 4 (3.1%) |
Kniffelig | 0 (0%) | ||
Ausgrabung: Schwierigkeitsgrade | |||
Einfach | 71 (54.2%) | Durchschnittlich | 50 (38.17%) |
Schwierig | 6 (4.58%) | Meisterhaft | 4 (3.05%) |
Kniffelig | 0 (0%) |
Truhen und Schlösser
Gesamt Versuche | 71 | Erfolgreich | 71 |
Dietriche abgebrochen | 24 | Fehlgeschlagen | 0 |
Einfach | 36 (50.7%) | Durchschnittlich | 21 (29.58%) |
Schwer | 14 (19.72%) | Meisterhaft | 0 (0%) |
Handwerk
Schmiedekunst | 21 | Schneiderei | 21 |
Schreinern | 17 | Alchemie | 6 |
Verzaubern | 7 | Versorgen | 13 |
Schmuckhandwerk | 10 | Alchemistenschriebe abgeschlossen | 7 |
Schmiedeschriebe abgeschlossen | 7 | Schneiderschriebe abgeschlossen | 7 |
Verzaubererschriebe abgeschlossen | 7 | Versorgerschriebe abgeschlossen | 7 |
Schreinerschriebe abgeschlossen | 7 | Schmuckhandwerksschriebe abgeschlossen | 7 |
Weltevents
Abgeschlossene Dunkle Anker | 22 | Abgeschlossene Kluftgeysire | 0 |
Abgeschlossene Gramstürme | 1 | Abgeschlossene Vulkanschlote | 6 |
Abgeschlossene Spiegelmoor-Vorstöße | 25 |
Bestrebungen
Abgeschlossen Täglich | 37 | Abgeschlossen Wöchentlich | 1 |
Ruhmesgeschichten
Partien Gesamtspielzeit | Keine Informationen verfügbar | ||
Züge gespielt | 0 | Einladungen gesendet | 0 |
Einladungen angenommen | 0 | Einladungen abgelehnt | 0 |
Taler erhalten | 0 | Karten erhalten | 0 |
Ansehen erhalten | 0 | Partien gespielt | 0 |
Siege | 0 | Niederlagen | 0 |
Siege durch Patrone | 0 | Niederlagen durch Patrone | 0 |
Siege durch Ansehen | 0 | Niederlagen durch Ansehen | 0 |
Siege durch Kapitulation | 0 | Niederlagen durch Kapitulation | 0 |
Siege gegen Spieler (ungewertet/locker) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (ungewertet/locker) | 0 |
Siege gegen Spieler (gewertet/kompetitiv) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (gewertet/kompetitiv) | 0 |
Siege gegen Spieler (Privat/Duell) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (Privat/Duell) | 0 |
Siege gegen NPCs | 0 | Niederlagen gegen NPCs | 0 |
Endloses Archiv
Gesamtspielzeit | Keine Informationen verfügbar | ||
Durchläufe gestartet | 0 | Durchläufe beendet | 0 |
Besiegte Gegner | 0 | Gestorben | 0 |
Archiv-Wissensschätze erhalten | ![]() |
Archiv-Wissensschätze ausgegeben | ![]() |
Abgeschlossene Schleifen | ![]() |
Abgeschlossene Zyklen | ![]() |
Abgeschlossene Abschnitte | ![]() |
||
Verse erhalten | 0 | Visionen erhalten | 0 |
Avatar-Visionen erhalten | 0 |
Schlachtfelder
Siege | 0 | Niederlagen | 0 |
Beigetreten | 0 | Abgeschlossen | 0 |
Todesstöße | 0 | Unterstützungen | 0 |
Todesstöße als Team | 0 | Gestorben | 0 |
Anzahl gespielt nach Allianz | |||
---|---|---|---|
![]() |
0 | ![]() |
0 |
![]() |
0 | ||
Anzahl gespielt nach Typ | |||
Reliktjagd | 0 | Irrer König | 0 |
Todeskampf | 0 | Vorherrschaft | 0 |
Chaosball | 0 |
Wohnen
Gegenstände platziert | 53 | Gegenstände verschoben | 2 |
Gegenstände entfernt | 0 | ||
Anzahl Gegenstände platziert nach Kategorie | |||
---|---|---|---|
Schlafzimmer | 1 | Wohnzimmer | 12 |
Bibliothek | 2 | Esszimmer | 0 |
Hof und Garten | 0 | Krypta | 9 |
Küche | 7 | Galerie | 6 |
Werkstatt | 0 | Beleuchtung | 7 |
Wintergarten | 7 | Konstruktionen | 0 |
Reittiere | 0 | Friedliche Begleiter | 0 |
Dienste | 1 | Sonstiges | 1 |
Angeln
Zeit geangelt | Keine Informationen verfügbar | ||
Angelruten ausgeworfen | 0 | Geangelte Fische | 0 |
Weltenbummler
Gelesene Bücher/Briefe | 186 | Schnellreisen | 745 |
Gilden beigetreten | 0 | Gilden verlassen | 0 |
Gruppeneinladungen | 0 |
Statistiken für echte Helden
Besiegte Schlammkrabben | ![]() |
Besiegte Kühe | 0 |
Besiegte Hühner | 0 | Besiegte Schweine | 0 |
Besiegte Ziegen | 0 | Besiegte Schafe | 0 |
Besiegte Rehe | 0 | Besiegte Eidechsen | 0 |
Besiegte Hasen | 0 | Besiegte Ratten | 17 |
Besiegte Eichhörnchen | 3 | Besiegte Spinnen | 114 |
Besiegte Bantamguar | 0 | Besiegte Guar | 0 |
Besiegte Bären | 15 | Besiegte Skeever | 107 |
Besiegte Kamele | 0 | Besiegte Affen | 0 |
Besiegte Füchse | 0 | Besiegte Frösche | 5 |
Besiegte Skorpione | 7 | Besiegte Skribs | 0 |
Besiegte Käfer | 6 | Besiegte Aasfresser | 3 |
Besiegte Fennek | 0 | Besiegte Sandschaben | 0 |
Besiegte Dornengeckos | 0 | Besiegte Kahlläufer | 0 |
Besiegte Dolchrücken | 0 | Besiegte Wurmmäuler | 4 |
Besiegte Daedratten | 0 | Besiegte Echalette | 5 |
Besiegte Döbeltaucher | 2 | Besiegte Taschenmammuts | 0 |
Besiegte Horker | 17 | Besiegte Elche | 0 |
Besiegte Sepnattern | 0 | Besiegte Drachenfrösche | 0 |
Besiegte Reiher | 0 | Besiegte Gabelböcke | 0 |
Besiegte Fiendroth | 3 | Besiegte Hundertfüßer | 11 |