Screenshots der Community
Make-Stam-Dk-great-again
- Magicka: 23367
- Leben: 28751
- Ausdauer: 16555
Auf dieser Unterseite findest du die Statistik von Make-Stam-Dk-great-again.
Zurück zur Übersicht
Informationen
Die Statistikwerte werden seit dem 23.06.2019 erfasst
Kampfstatistik
| Duelle gewonnen | 3 | Duelle verloren | 6 |
| AvA Siege | 11.583 | AvA Tode | 526 |
| Wiederbelebungen | 4.312 | Tode | 4.429 |
| Schaden verursacht | 47.705.550.456 | Schaden erhalten | 1.896.397.786 |
| Schaden verursacht (Übungspuppen) | 58.883.717 | Fallschaden erlitten | 4.182.494 |
| Heilung erbracht | 517.590.842 | Heilung erhalten | 1.130.477.450 |
| Überheilung erbracht | 390.505.256 | Überheilung erhalten | 788.219.469 |
| Besiegte NPCs | 40.902 | Tode durch Schlachterfische | 6 |
Punktestatistik
| Allianzpunkte | Allianzpunkte verdient | ||
| Erfahrungspunkte verdient | 213.081.904 |
Erfahrungspunkte nach Quelle
| Siege | 91.741.803 | Weltboss Siege | 7.924.002 |
| Quests | 66.257.624 | Burgen erobert/verteidigt | 4.673.765 |
| Scripted Events | 7.690.822 | Schlösser knacken | 77.310 |
| Sonstiges | 0 |
Rechtssystem
| Kopfgeld erhalten | Kopfgeld bezahlt | ||
| Gestohlenes Gold | Höchste gestohlene Goldsumme | ||
| Gestohlene Gegenstände | 1.947 | Fehlgeschlagene Taschendiebstähle | 389 |
| Anzahl Hehlerverkäufe | 5.768 | Anzahl Hehler Schiebungen | 3 |
| Konfiszierte Gegenstände | 10 | ||
| Gestohlen: Plunder | 0 (0%) | Gestohlen: Normal | 408 (20.96%) |
| Gestohlen: Erlesen | 1.192 (61.22%) | Gestohlen: Überlegen | 336 (17.26%) |
| Gestohlen: Episch | 11 (0.56%) | Gestohlen: Legendär | 0 (0%) |
Vermögensstatistik
| Insgesamt | Insgesamt ausgegeben | ||
| Bank | Reparaturen | ||
| Charakter | Händlerkäufe | ||
| Insgesamt erhalten | Reittraining | ||
| Gildenladenverkäufe | Gildenladenkäufe | ||
| Händlerverkäufe | Taschenupgrades | ||
| Plündern | Wegschrein-Reisen | ||
| Quests | NPC-Dialoge | ||
| Gestohlenes Gold | Kopfgeld bezahlt | ||
| Gerechter Lohn (AvA) | Gildenladen Gebühren | ||
| Hehlerverkäufe | Attribute zurücksetzen | ||
| Antiqitätensytem Belohnungen | Morphs zurücksetzen | ||
| Skills zurücksetzen | |||
| Schiebegebühren | |||
| Rückkäufe |
Tel'Var Steine
| Insgesamt | Insgesamt verloren | ||
| Bank | Tode | ||
| Charakter | An Spieler | ||
| Insgesamt erhalten | Händlerkäufe | ||
| Von NPCs | |||
| Von Spielern |
Rekorde
| Höchster Gildenladenverkauf | Teuerster Gildenladenkauf | ||
| Höchster Händlerverkauf | Teuerster Händlerkauf | ||
| Höchster Hehlerverkauf | Teuerste Reparatur | ||
| Höchste gestohlene Goldsumme | Teuerste Schiebung | ||
| Höchste erbeutete Goldsumme | Teuerster Rückkauf | ||
| Höchste Anzahl auf Charakter | Höchste verlorene Anz. beim Tod | ||
| Höchste Anzahl erhalten von NPC | Höchste verlorene Anz. an Spieler | ||
| Höchste Anzahl erhalten von Spieler | Teuerster Händlerkauf |
Handelsstatistik
| Anzahl Händlerverkäufe | 10.522 | Anzahl Händlerkäufe | 19.986 |
| Anzahl Gildenladenverkäufe | 547 | Anzahl Gildenladenkäufe | 2.641 |
| Anzahl Hehlerverkäufe | 5.768 | Anzahl Rückkäufe | 1 |
Beutestatistik
| Insgesamt aufgesammelt | 69.689 | Gegenstände zerstört | 16.807 |
| Rüstungen | 2.985 | Waffen | 1.635 |
| Schneidermaterial | 9.944 | Schmiedematerial | 7.419 |
| Verzauberer Runen | 1.862 | Schreinermaterial | 7.071 |
| Schmuck Handwerksmaterial | 8.393 | Reagenzien | 2.696 |
| Alchemie Lösungsmittel | 748 | Stilmaterial | 500 |
| Zutaten | 173 | Glyphen | 138 |
| Seelensteine | 3.164 | Getränke | 10 |
| Trophäen | 1.134 | Tränke | 1.842 |
| Nahrungsmittel | 10 | Plunder | 10 |
| Dietriche | 408 | Sammlerstücke | 222 |
| Köder | 967 | Rezepte | 230 |
| Leuchtende Tinte | Psijic-Portale | 14 | |
| Diebesgut | 10 | Schwere Säcke | 7 |
Beutequalität
| Plunder | 1.174 (1.5%) | Normal | 52.676 (67.42%) |
| Erlesen | 12.415 (15.89%) | Überlegen | 4.641 (5.94%) |
| Episch | 6.044 (7.74%) | Legendär | 1.182 (1.51%) |
Quests
| Angenommen | 3.052 | Abgeschlossen | 2.956 |
| Abgebrochen | 100 | Wiederholbare Quests | 2.772 |
Antiqitätensytem
| Ausgrabungen | 248 | Erspäht | 236 |
| Erfolgreiche Ausgrabungen | 236 | Antiquitäten zerstört | 7 |
| Ausgrabung: Zeit abgelaufen | 5 | Bonus Beute ausgegraben | 159 |
| Spuren entdeckt | 327 | Auge des Antiquars genutzt | 73 |
| Spähen: Schwierigkeitsgrade | |||
|---|---|---|---|
| Einfach | 0 (0%) | Durchschnittlich | 0 (0%) |
| Schwierig | 27 (11.44%) | Meisterhaft | 208 (88.14%) |
| Kniffelig | 1 (0.42%) | ||
| Ausgrabung: Schwierigkeitsgrade | |||
| Einfach | 0 (0%) | Durchschnittlich | 0 (0%) |
| Schwierig | 29 (12.13%) | Meisterhaft | 209 (87.45%) |
| Kniffelig | 1 (0.42%) | ||
Truhen und Schlösser
| Gesamt Versuche | 4.941 | Erfolgreich | 3.902 |
| Dietriche abgebrochen | 4.917 | Fehlgeschlagen | 1.036 |
| Einfach | 1.001 (20.27%) | Durchschnittlich | 2.629 (53.24%) |
| Schwer | 822 (16.65%) | Meisterhaft | 486 (9.84%) |
Handwerk
| Schmiedekunst | 1.362 | Schneiderei | 1.384 |
| Schreinern | 1.131 | Alchemie | 69 |
| Verzaubern | 548 | Versorgen | 34 |
| Schmuckhandwerk | 780 | Alchemistenschriebe abgeschlossen | 183 |
| Schmiedeschriebe abgeschlossen | 280 | Schneiderschriebe abgeschlossen | 273 |
| Verzaubererschriebe abgeschlossen | 210 | Versorgerschriebe abgeschlossen | 0 |
| Schreinerschriebe abgeschlossen | 280 | Schmuckhandwerksschriebe abgeschlossen | 283 |
Weltevents
| Abgeschlossene Dunkle Anker | 87 | Abgeschlossene Kluftgeysire | 8 |
| Abgeschlossene Gramstürme | 4 | Abgeschlossene Vulkanschlote | 30 |
| Abgeschlossene Spiegelmoor-Vorstöße | 0 |
Bestrebungen
| Abgeschlossen Täglich | 370 | Abgeschlossen Wöchentlich | 32 |
Ruhmesgeschichten
| Partien Gesamtspielzeit | 1 Tag 0 Stunden 35 Minuten 42 Sekunden | ||
| Züge gespielt | 2.987 | Einladungen gesendet | 0 |
| Einladungen angenommen | 0 | Einladungen abgelehnt | 0 |
| Taler erhalten | 10.703 | Karten erhalten | 1.861 |
| Ansehen erhalten | 6.678 | Partien gespielt | 347 |
| Siege | 148 | Niederlagen | 52 |
| Siege durch Patrone | 48 | Niederlagen durch Patrone | 3 |
| Siege durch Ansehen | 89 | Niederlagen durch Ansehen | 42 |
| Siege durch Kapitulation | 11 | Niederlagen durch Kapitulation | 7 |
| Siege gegen Spieler (ungewertet/locker) | 22 | Niederlagen gegen Spieler (ungewertet/locker) | 16 |
| Siege gegen Spieler (gewertet/kompetitiv) | 79 | Niederlagen gegen Spieler (gewertet/kompetitiv) | 30 |
| Siege gegen Spieler (Privat/Duell) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (Privat/Duell) | 0 |
| Siege gegen NPCs | 47 | Niederlagen gegen NPCs | 6 |
Endloses Archiv
| Gesamtspielzeit | Keine Informationen verfügbar | ||
| Durchläufe gestartet | 0 | Durchläufe beendet | 0 |
| Besiegte Gegner | 0 | Gestorben | 0 |
| Archiv-Wissensschätze erhalten | Archiv-Wissensschätze ausgegeben | ||
| Abgeschlossene Schleifen | Abgeschlossene Zyklen | ||
| Abgeschlossene Abschnitte | |||
| Verse erhalten | 0 | Visionen erhalten | 0 |
| Avatar-Visionen erhalten | 0 | ||
Schlachtfelder
| Siege | 0 | Niederlagen | 0 |
| Beigetreten | 14 | Abgeschlossen | 0 |
| Todesstöße | 88 | Unterstützungen | 123 |
| Todesstöße als Team | 255 | Gestorben | 53 |
| Anzahl gespielt nach Allianz | |||
|---|---|---|---|
| 12 | 2 | ||
| 0 | |||
| Anzahl gespielt nach Typ | |||
| Reliktjagd | 1 | Irrer König | 3 |
| Todeskampf | 6 | Vorherrschaft | 2 |
| Chaosball | 2 | ||
Wohnen
| Gegenstände platziert | 3 | Gegenstände verschoben | 0 |
| Gegenstände entfernt | 0 | ||
| Anzahl Gegenstände platziert nach Kategorie | |||
|---|---|---|---|
| Schlafzimmer | 0 | Wohnzimmer | 0 |
| Bibliothek | 0 | Esszimmer | 0 |
| Hof und Garten | 0 | Krypta | 0 |
| Küche | 0 | Galerie | 0 |
| Werkstatt | 0 | Beleuchtung | 0 |
| Wintergarten | 0 | Konstruktionen | 0 |
| Reittiere | 0 | Friedliche Begleiter | 0 |
| Dienste | 3 | Sonstiges | 0 |
Angeln
| Zeit geangelt | 1 Minute 1 Sekunde | ||
| Angelruten ausgeworfen | 3 | Geangelte Fische | 1.267 |
Weltenbummler
| Gelesene Bücher/Briefe | 2.496 | Schnellreisen | 7.553 |
| Gilden beigetreten | 5 | Gilden verlassen | 5 |
| Gruppeneinladungen | 0 |
Statistiken für echte Helden
| Besiegte Schlammkrabben | Besiegte Kühe | 0 | |
| Besiegte Hühner | 0 | Besiegte Schweine | 0 |
| Besiegte Ziegen | 1 | Besiegte Schafe | 0 |
| Besiegte Rehe | 4 | Besiegte Eidechsen | 4 |
| Besiegte Hasen | 5 | Besiegte Ratten | 34 |
| Besiegte Eichhörnchen | 3 | Besiegte Spinnen | 241 |
| Besiegte Bantamguar | 0 | Besiegte Guar | 3 |
| Besiegte Bären | 7 | Besiegte Skeever | 212 |
| Besiegte Kamele | 0 | Besiegte Affen | 5 |
| Besiegte Füchse | 0 | Besiegte Frösche | 19 |
| Besiegte Skorpione | 23 | Besiegte Skribs | 5 |
| Besiegte Käfer | 23 | Besiegte Aasfresser | 0 |
| Besiegte Fennek | 0 | Besiegte Sandschaben | 2 |
| Besiegte Dornengeckos | 0 | Besiegte Kahlläufer | 4 |
| Besiegte Dolchrücken | 2 | Besiegte Wurmmäuler | 0 |
| Besiegte Daedratten | 11 | Besiegte Echalette | 0 |
| Besiegte Döbeltaucher | 0 | Besiegte Taschenmammuts | 0 |
| Besiegte Horker | 0 | Besiegte Elche | 2 |
| Besiegte Sepnattern | 0 | Besiegte Drachenfrösche | 0 |
| Besiegte Reiher | 2 | Besiegte Gabelböcke | 0 |
| Besiegte Fiendroth | 10 | Besiegte Hundertfüßer | 28 |

Castus Blastus