Screenshots der Community
König Taskan
- Magicka: 11996
- Leben: 10667
- Ausdauer: 26890
Auf dieser Unterseite findest du die Statistik von König Taskan.
Zurück zur Übersicht
Informationen
Die Statistikwerte werden seit dem 24.12.2014 erfasst
Kampfstatistik
| Duelle gewonnen | 0 | Duelle verloren | 0 |
| AvA Siege | 2.571 | AvA Tode | 329 |
| Wiederbelebungen | 1.177 | Tode | 999 |
| Schaden verursacht | 2.473.036.848 | Schaden erhalten | 117.509.209.586 |
| Schaden verursacht (Übungspuppen) | 0 | Fallschaden erlitten | 0 |
| Heilung erbracht | 2.420.157.883 | Heilung erhalten | 3.451.676.821 |
| Überheilung erbracht | 0 | Überheilung erhalten | 0 |
| Besiegte NPCs | 25.729 | Tode durch Schlachterfische | 3 |
Punktestatistik
| Allianzpunkte | Allianzpunkte verdient | ||
| Erfahrungspunkte verdient | 43.612.064 |
Erfahrungspunkte nach Quelle
| Siege | 6.242.871 | Weltboss Siege | 0 |
| Quests | 7.612.365 | Burgen erobert/verteidigt | 2.096 |
| Scripted Events | 722.361 | Schlösser knacken | 568.543 |
| Sonstiges | 36.156 |
Rechtssystem
| Kopfgeld erhalten | Kopfgeld bezahlt | ||
| Gestohlenes Gold | Höchste gestohlene Goldsumme | ||
| Gestohlene Gegenstände | 7.261 | Fehlgeschlagene Taschendiebstähle | 3 |
| Anzahl Hehlerverkäufe | 1.374 | Anzahl Hehler Schiebungen | 665 |
| Konfiszierte Gegenstände | 2 | ||
| Gestohlen: Plunder | 2 (0.03%) | Gestohlen: Normal | 5.215 (71.82%) |
| Gestohlen: Erlesen | 309 (4.26%) | Gestohlen: Überlegen | 1.673 (23.04%) |
| Gestohlen: Episch | 52 (0.72%) | Gestohlen: Legendär | 10 (0.14%) |
Vermögensstatistik
| Insgesamt | Insgesamt ausgegeben | ||
| Bank | Reparaturen | ||
| Charakter | Händlerkäufe | ||
| Insgesamt erhalten | Reittraining | ||
| Gildenladenverkäufe | Gildenladenkäufe | ||
| Händlerverkäufe | Taschenupgrades | ||
| Plündern | Wegschrein-Reisen | ||
| Quests | NPC-Dialoge | ||
| Gestohlenes Gold | Kopfgeld bezahlt | ||
| Gerechter Lohn (AvA) | Gildenladen Gebühren | ||
| Hehlerverkäufe | Attribute zurücksetzen | ||
| Antiqitätensytem Belohnungen | Morphs zurücksetzen | ||
| Skills zurücksetzen | |||
| Schiebegebühren | |||
| Rückkäufe |
Tel'Var Steine
| Insgesamt | Insgesamt verloren | ||
| Bank | Tode | ||
| Charakter | An Spieler | ||
| Insgesamt erhalten | Händlerkäufe | ||
| Von NPCs | |||
| Von Spielern |
Rekorde
| Höchster Gildenladenverkauf | Teuerster Gildenladenkauf | ||
| Höchster Händlerverkauf | Teuerster Händlerkauf | ||
| Höchster Hehlerverkauf | Teuerste Reparatur | ||
| Höchste gestohlene Goldsumme | Teuerste Schiebung | ||
| Höchste erbeutete Goldsumme | Teuerster Rückkauf | ||
| Höchste Anzahl auf Charakter | Höchste verlorene Anz. beim Tod | ||
| Höchste Anzahl erhalten von NPC | Höchste verlorene Anz. an Spieler | ||
| Höchste Anzahl erhalten von Spieler | Teuerster Händlerkauf |
Handelsstatistik
| Anzahl Händlerverkäufe | 460.793 | Anzahl Händlerkäufe | 835 |
| Anzahl Gildenladenverkäufe | 3.668 | Anzahl Gildenladenkäufe | 1.453 |
| Anzahl Hehlerverkäufe | 1.374 | Anzahl Rückkäufe | 266 |
Beutestatistik
| Insgesamt aufgesammelt | 80.036 | Gegenstände zerstört | 3.928 |
| Rüstungen | 9.828 | Waffen | 6.014 |
| Schneidermaterial | 5.581 | Schmiedematerial | 4.950 |
| Verzauberer Runen | 4.894 | Schreinermaterial | 3.429 |
| Schmuck Handwerksmaterial | 0 | Reagenzien | 3.196 |
| Alchemie Lösungsmittel | 391 | Stilmaterial | 798 |
| Zutaten | 5.427 | Glyphen | 1.295 |
| Seelensteine | 4.169 | Getränke | 28 |
| Trophäen | 3.749 | Tränke | 8.118 |
| Nahrungsmittel | 16 | Plunder | 3.694 |
| Dietriche | 3.808 | Sammlerstücke | 335 |
| Köder | 2.643 | Rezepte | 585 |
| Leuchtende Tinte | Psijic-Portale | 0 | |
| Diebesgut | 0 | Schwere Säcke | 0 |
Beutequalität
| Plunder | 4.048 (4.68%) | Normal | 57.977 (67.09%) |
| Erlesen | 12.801 (14.81%) | Überlegen | 6.083 (7.04%) |
| Episch | 4.865 (5.63%) | Legendär | 644 (0.75%) |
Quests
| Angenommen | 2.828 | Abgeschlossen | 2.600 |
| Abgebrochen | 311 | Wiederholbare Quests | 2.510 |
Antiqitätensytem
| Ausgrabungen | 0 | Erspäht | 0 |
| Erfolgreiche Ausgrabungen | 0 | Antiquitäten zerstört | 0 |
| Ausgrabung: Zeit abgelaufen | 0 | Bonus Beute ausgegraben | 0 |
| Spuren entdeckt | 0 | Auge des Antiquars genutzt | 0 |
| Spähen: Schwierigkeitsgrade | |||
|---|---|---|---|
| Einfach | 0 (0%) | Durchschnittlich | 0 (0%) |
| Schwierig | 0 (0%) | Meisterhaft | 0 (0%) |
| Kniffelig | 0 (0%) | ||
| Ausgrabung: Schwierigkeitsgrade | |||
| Einfach | 0 (0%) | Durchschnittlich | 0 (0%) |
| Schwierig | 0 (0%) | Meisterhaft | 0 (0%) |
| Kniffelig | 0 (0%) | ||
Truhen und Schlösser
| Gesamt Versuche | 1.265 | Erfolgreich | 1.225 |
| Dietriche abgebrochen | 89 | Fehlgeschlagen | 40 |
| Einfach | 646 (51.07%) | Durchschnittlich | 446 (35.26%) |
| Schwer | 157 (12.41%) | Meisterhaft | 16 (1.26%) |
Handwerk
| Schmiedekunst | 9.584 | Schneiderei | 9.715 |
| Schreinern | 6.442 | Alchemie | 785 |
| Verzaubern | 1.895 | Versorgen | 117.109 |
| Schmuckhandwerk | 0 | Alchemistenschriebe abgeschlossen | 95 |
| Schmiedeschriebe abgeschlossen | 319 | Schneiderschriebe abgeschlossen | 319 |
| Verzaubererschriebe abgeschlossen | 174 | Versorgerschriebe abgeschlossen | 333 |
| Schreinerschriebe abgeschlossen | 319 | Schmuckhandwerksschriebe abgeschlossen | 0 |
Weltevents
| Abgeschlossene Dunkle Anker | 0 | Abgeschlossene Kluftgeysire | 0 |
| Abgeschlossene Gramstürme | 0 | Abgeschlossene Vulkanschlote | 0 |
| Abgeschlossene Spiegelmoor-Vorstöße | 0 |
Bestrebungen
| Abgeschlossen Täglich | 0 | Abgeschlossen Wöchentlich | 0 |
Ruhmesgeschichten
| Partien Gesamtspielzeit | Keine Informationen verfügbar | ||
| Züge gespielt | 0 | Einladungen gesendet | 0 |
| Einladungen angenommen | 0 | Einladungen abgelehnt | 0 |
| Taler erhalten | 0 | Karten erhalten | 0 |
| Ansehen erhalten | 0 | Partien gespielt | 0 |
| Siege | 0 | Niederlagen | 0 |
| Siege durch Patrone | 0 | Niederlagen durch Patrone | 0 |
| Siege durch Ansehen | 0 | Niederlagen durch Ansehen | 0 |
| Siege durch Kapitulation | 0 | Niederlagen durch Kapitulation | 0 |
| Siege gegen Spieler (ungewertet/locker) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (ungewertet/locker) | 0 |
| Siege gegen Spieler (gewertet/kompetitiv) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (gewertet/kompetitiv) | 0 |
| Siege gegen Spieler (Privat/Duell) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (Privat/Duell) | 0 |
| Siege gegen NPCs | 0 | Niederlagen gegen NPCs | 0 |
Endloses Archiv
| Gesamtspielzeit | Keine Informationen verfügbar | ||
| Durchläufe gestartet | 0 | Durchläufe beendet | 0 |
| Besiegte Gegner | 0 | Gestorben | 0 |
| Archiv-Wissensschätze erhalten | Archiv-Wissensschätze ausgegeben | ||
| Abgeschlossene Schleifen | Abgeschlossene Zyklen | ||
| Abgeschlossene Abschnitte | |||
| Verse erhalten | 0 | Visionen erhalten | 0 |
| Avatar-Visionen erhalten | 0 | ||
Schlachtfelder
| Siege | 0 | Niederlagen | 0 |
| Beigetreten | 0 | Abgeschlossen | 0 |
| Todesstöße | 0 | Unterstützungen | 0 |
| Todesstöße als Team | 0 | Gestorben | 0 |
| Anzahl gespielt nach Allianz | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 0 | |||
| Anzahl gespielt nach Typ | |||
| Reliktjagd | 0 | Irrer König | 0 |
| Todeskampf | 0 | Vorherrschaft | 0 |
| Chaosball | 0 | ||
Wohnen
| Gegenstände platziert | 0 | Gegenstände verschoben | 0 |
| Gegenstände entfernt | 0 | ||
| Anzahl Gegenstände platziert nach Kategorie | |||
|---|---|---|---|
| Schlafzimmer | 0 | Wohnzimmer | 0 |
| Bibliothek | 0 | Esszimmer | 0 |
| Hof und Garten | 0 | Krypta | 0 |
| Küche | 0 | Galerie | 0 |
| Werkstatt | 0 | Beleuchtung | 0 |
| Wintergarten | 0 | Konstruktionen | 0 |
| Reittiere | 0 | Friedliche Begleiter | 0 |
| Dienste | 0 | Sonstiges | 0 |
Angeln
| Zeit geangelt | Keine Informationen verfügbar | ||
| Angelruten ausgeworfen | 0 | Geangelte Fische | 3.160 |
Weltenbummler
| Gelesene Bücher/Briefe | 2.606 | Schnellreisen | 4.749 |
| Gilden beigetreten | 8 | Gilden verlassen | 4 |
| Gruppeneinladungen | 166 |
Statistiken für echte Helden
| Besiegte Schlammkrabben | Besiegte Kühe | 0 | |
| Besiegte Hühner | 0 | Besiegte Schweine | 1 |
| Besiegte Ziegen | 26 | Besiegte Schafe | 0 |
| Besiegte Rehe | 0 | Besiegte Eidechsen | 2 |
| Besiegte Hasen | 4 | Besiegte Ratten | 21 |
| Besiegte Eichhörnchen | 8 | Besiegte Spinnen | 379 |
| Besiegte Bantamguar | 0 | Besiegte Guar | 0 |
| Besiegte Bären | 156 | Besiegte Skeever | 226 |
| Besiegte Kamele | 0 | Besiegte Affen | 1 |
| Besiegte Füchse | 1 | Besiegte Frösche | 14 |
| Besiegte Skorpione | 80 | Besiegte Skribs | 0 |
| Besiegte Käfer | 20 | Besiegte Aasfresser | 17 |
| Besiegte Fennek | 0 | Besiegte Sandschaben | 5 |
| Besiegte Dornengeckos | 0 | Besiegte Kahlläufer | 1 |
| Besiegte Dolchrücken | 0 | Besiegte Wurmmäuler | 29 |
| Besiegte Daedratten | 32 | Besiegte Echalette | 6 |
| Besiegte Döbeltaucher | 0 | Besiegte Taschenmammuts | 1 |
| Besiegte Horker | 0 | Besiegte Elche | 0 |
| Besiegte Sepnattern | 0 | Besiegte Drachenfrösche | 0 |
| Besiegte Reiher | 0 | Besiegte Gabelböcke | 0 |
| Besiegte Fiendroth | 2 | Besiegte Hundertfüßer | 4 |

Undaunted Aravzura