Screenshots der Community
Kityn Throws Pigeons



- Magicka: 34945
- Leben: 18477
- Ausdauer: 13772
Auf dieser Unterseite findest du die Statistik von Kityn Throws Pigeons.
Zurück zur Übersicht
Informationen
Die Statistikwerte werden seit dem 12.05.2020 erfasst
Kampfstatistik
Duelle gewonnen | 0 | Duelle verloren | 0 |
AvA Siege | 608 | AvA Tode | 129 |
Wiederbelebungen | 3.974 | Tode | 3.990 |
Schaden verursacht | 2.883.329.779 | Schaden erhalten | 1.050.896.564 |
Schaden verursacht (Übungspuppen) | 28.017.409 | Fallschaden erlitten | 689.930 |
Heilung erbracht | 2.863.537.804 | Heilung erhalten | 727.659.895 |
Überheilung erbracht | 2.070.100.336 | Überheilung erhalten | 504.697.339 |
Besiegte NPCs | 6.727 | Tode durch Schlachterfische | 2 |
Punktestatistik
Allianzpunkte | ![]() |
Allianzpunkte verdient | ![]() |
Erfahrungspunkte verdient | 69.046.315 |
Erfahrungspunkte nach Quelle
Siege | 23.134.597 | Weltboss Siege | 1.526.844 |
Quests | 11.406.958 | Burgen erobert/verteidigt | 759.731 |
Scripted Events | 7.896.760 | Schlösser knacken | 52.364 |
Sonstiges | 0 |
Rechtssystem
Kopfgeld erhalten | ![]() |
Kopfgeld bezahlt | ![]() |
Gestohlenes Gold | ![]() |
Höchste gestohlene Goldsumme | ![]() |
Gestohlene Gegenstände | 0 | Fehlgeschlagene Taschendiebstähle | 0 |
Anzahl Hehlerverkäufe | 375 | Anzahl Hehler Schiebungen | 11 |
Konfiszierte Gegenstände | 0 | ||
Gestohlen: Plunder | 0 (0%) | Gestohlen: Normal | 0 (0%) |
Gestohlen: Erlesen | 0 (0%) | Gestohlen: Überlegen | 0 (0%) |
Gestohlen: Episch | 0 (0%) | Gestohlen: Legendär | 0 (0%) |
Vermögensstatistik
Insgesamt | ![]() |
Insgesamt ausgegeben | ![]() |
Bank | ![]() |
Reparaturen | ![]() |
Charakter | ![]() |
Händlerkäufe | ![]() |
Insgesamt erhalten | ![]() |
Reittraining | ![]() |
Gildenladenverkäufe | ![]() |
Gildenladenkäufe | ![]() |
Händlerverkäufe | ![]() |
Taschenupgrades | ![]() |
Plündern | ![]() |
Wegschrein-Reisen | ![]() |
Quests | ![]() |
NPC-Dialoge | ![]() |
Gestohlenes Gold | ![]() |
Kopfgeld bezahlt | ![]() |
Gerechter Lohn (AvA) | ![]() |
Gildenladen Gebühren | ![]() |
Hehlerverkäufe | ![]() |
Attribute zurücksetzen | ![]() |
Antiqitätensytem Belohnungen | ![]() |
Morphs zurücksetzen | ![]() |
Skills zurücksetzen | ![]() |
||
Schiebegebühren | ![]() |
||
Rückkäufe | ![]() |
Tel'Var Steine
Insgesamt | ![]() |
Insgesamt verloren | ![]() |
Bank | ![]() |
Tode | ![]() |
Charakter | ![]() |
An Spieler | ![]() |
Insgesamt erhalten | ![]() |
Händlerkäufe | ![]() |
Von NPCs | ![]() |
||
Von Spielern | ![]() |
Rekorde
Höchster Gildenladenverkauf | ![]() |
Teuerster Gildenladenkauf | ![]() |
Höchster Händlerverkauf | ![]() |
Teuerster Händlerkauf | ![]() |
Höchster Hehlerverkauf | ![]() |
Teuerste Reparatur | ![]() |
Höchste gestohlene Goldsumme | ![]() |
Teuerste Schiebung | ![]() |
Höchste erbeutete Goldsumme | ![]() |
Teuerster Rückkauf | ![]() |
Höchste Anzahl auf Charakter | ![]() |
Höchste verlorene Anz. beim Tod | ![]() |
Höchste Anzahl erhalten von NPC | ![]() |
Höchste verlorene Anz. an Spieler | ![]() |
Höchste Anzahl erhalten von Spieler | ![]() |
Teuerster Händlerkauf | ![]() |
Handelsstatistik
Anzahl Händlerverkäufe | 39.650 | Anzahl Händlerkäufe | 1.717 |
Anzahl Gildenladenverkäufe | 403 | Anzahl Gildenladenkäufe | 27 |
Anzahl Hehlerverkäufe | 375 | Anzahl Rückkäufe | 98 |
Beutestatistik
Insgesamt aufgesammelt | 51.743 | Gegenstände zerstört | 125 |
Rüstungen | 7.372 | Waffen | 3.375 |
Schneidermaterial | 3.901 | Schmiedematerial | 505 |
Verzauberer Runen | 766 | Schreinermaterial | 537 |
Schmuck Handwerksmaterial | 510 | Reagenzien | 1.825 |
Alchemie Lösungsmittel | 5.743 | Stilmaterial | 2.265 |
Zutaten | 6.064 | Glyphen | 811 |
Seelensteine | 2.959 | Getränke | 8 |
Trophäen | 822 | Tränke | 8.638 |
Nahrungsmittel | 16 | Plunder | 3.077 |
Dietriche | 917 | Sammlerstücke | 59 |
Köder | 830 | Rezepte | 569 |
Leuchtende Tinte | ![]() |
Psijic-Portale | 2 |
Diebesgut | 0 | Schwere Säcke | 25 |
Beutequalität
Plunder | 3.146 (3.45%) | Normal | 72.299 (79.33%) |
Erlesen | 7.474 (8.2%) | Überlegen | 2.006 (2.2%) |
Episch | 5.672 (6.22%) | Legendär | 538 (0.59%) |
Quests
Angenommen | 1.569 | Abgeschlossen | 1.376 |
Abgebrochen | 192 | Wiederholbare Quests | 1.350 |
Antiqitätensytem
Ausgrabungen | 6 | Erspäht | 7 |
Erfolgreiche Ausgrabungen | 6 | Antiquitäten zerstört | 0 |
Ausgrabung: Zeit abgelaufen | 0 | Bonus Beute ausgegraben | 7 |
Spuren entdeckt | 55 | Auge des Antiquars genutzt | 0 |
Spähen: Schwierigkeitsgrade | |||
---|---|---|---|
Einfach | 4 (57.14%) | Durchschnittlich | 3 (42.86%) |
Schwierig | 0 (0%) | Meisterhaft | 0 (0%) |
Kniffelig | 0 (0%) | ||
Ausgrabung: Schwierigkeitsgrade | |||
Einfach | 3 (50%) | Durchschnittlich | 3 (50%) |
Schwierig | 0 (0%) | Meisterhaft | 0 (0%) |
Kniffelig | 0 (0%) |
Truhen und Schlösser
Gesamt Versuche | 68 | Erfolgreich | 40 |
Dietriche abgebrochen | 56 | Fehlgeschlagen | 27 |
Einfach | 14 (20.9%) | Durchschnittlich | 30 (44.78%) |
Schwer | 17 (25.37%) | Meisterhaft | 6 (8.96%) |
Handwerk
Schmiedekunst | 696 | Schneiderei | 781 |
Schreinern | 576 | Alchemie | 122 |
Verzaubern | 161 | Versorgen | 122 |
Schmuckhandwerk | 390 | Alchemistenschriebe abgeschlossen | 121 |
Schmiedeschriebe abgeschlossen | 182 | Schneiderschriebe abgeschlossen | 209 |
Verzaubererschriebe abgeschlossen | 134 | Versorgerschriebe abgeschlossen | 139 |
Schreinerschriebe abgeschlossen | 181 | Schmuckhandwerksschriebe abgeschlossen | 209 |
Weltevents
Abgeschlossene Dunkle Anker | 28 | Abgeschlossene Kluftgeysire | 0 |
Abgeschlossene Gramstürme | 0 | Abgeschlossene Vulkanschlote | 1 |
Abgeschlossene Spiegelmoor-Vorstöße | 2 |
Bestrebungen
Abgeschlossen Täglich | 159 | Abgeschlossen Wöchentlich | 15 |
Ruhmesgeschichten
Partien Gesamtspielzeit | 2 Stunden 30 Minuten 13 Sekunden | ||
Züge gespielt | 206 | Einladungen gesendet | 0 |
Einladungen angenommen | 0 | Einladungen abgelehnt | 1 |
Taler erhalten | 1.239 | Karten erhalten | 192 |
Ansehen erhalten | 738 | Partien gespielt | 534 |
Siege | 15 | Niederlagen | 4 |
Siege durch Patrone | 3 | Niederlagen durch Patrone | 0 |
Siege durch Ansehen | 12 | Niederlagen durch Ansehen | 3 |
Siege durch Kapitulation | 0 | Niederlagen durch Kapitulation | 1 |
Siege gegen Spieler (ungewertet/locker) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (ungewertet/locker) | 0 |
Siege gegen Spieler (gewertet/kompetitiv) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (gewertet/kompetitiv) | 0 |
Siege gegen Spieler (Privat/Duell) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (Privat/Duell) | 0 |
Siege gegen NPCs | 15 | Niederlagen gegen NPCs | 4 |
Endloses Archiv
Gesamtspielzeit | Keine Informationen verfügbar | ||
Durchläufe gestartet | 0 | Durchläufe beendet | 0 |
Besiegte Gegner | 0 | Gestorben | 0 |
Archiv-Wissensschätze erhalten | ![]() |
Archiv-Wissensschätze ausgegeben | ![]() |
Abgeschlossene Schleifen | ![]() |
Abgeschlossene Zyklen | ![]() |
Abgeschlossene Abschnitte | ![]() |
||
Verse erhalten | 0 | Visionen erhalten | 0 |
Avatar-Visionen erhalten | 0 |
Schlachtfelder
Siege | 0 | Niederlagen | 0 |
Beigetreten | 5 | Abgeschlossen | 0 |
Todesstöße | 2 | Unterstützungen | 3 |
Todesstöße als Team | 86 | Gestorben | 25 |
Anzahl gespielt nach Allianz | |||
---|---|---|---|
![]() |
3 | ![]() |
2 |
![]() |
0 | ||
Anzahl gespielt nach Typ | |||
Reliktjagd | 0 | Irrer König | 2 |
Todeskampf | 0 | Vorherrschaft | 2 |
Chaosball | 1 |
Wohnen
Gegenstände platziert | 5 | Gegenstände verschoben | 0 |
Gegenstände entfernt | 0 | ||
Anzahl Gegenstände platziert nach Kategorie | |||
---|---|---|---|
Schlafzimmer | 0 | Wohnzimmer | 0 |
Bibliothek | 0 | Esszimmer | 3 |
Hof und Garten | 0 | Krypta | 0 |
Küche | 0 | Galerie | 0 |
Werkstatt | 0 | Beleuchtung | 2 |
Wintergarten | 0 | Konstruktionen | 0 |
Reittiere | 0 | Friedliche Begleiter | 0 |
Dienste | 0 | Sonstiges | 0 |
Angeln
Zeit geangelt | Keine Informationen verfügbar | ||
Angelruten ausgeworfen | 0 | Geangelte Fische | 0 |
Weltenbummler
Gelesene Bücher/Briefe | 480 | Schnellreisen | 950 |
Gilden beigetreten | 2 | Gilden verlassen | 3 |
Gruppeneinladungen | 0 |
Statistiken für echte Helden
Besiegte Schlammkrabben | ![]() |
Besiegte Kühe | 0 |
Besiegte Hühner | 0 | Besiegte Schweine | 0 |
Besiegte Ziegen | 0 | Besiegte Schafe | 0 |
Besiegte Rehe | 0 | Besiegte Eidechsen | 5 |
Besiegte Hasen | 6 | Besiegte Ratten | 33 |
Besiegte Eichhörnchen | 4 | Besiegte Spinnen | 170 |
Besiegte Bantamguar | 0 | Besiegte Guar | 0 |
Besiegte Bären | 7 | Besiegte Skeever | 115 |
Besiegte Kamele | 0 | Besiegte Affen | 0 |
Besiegte Füchse | 0 | Besiegte Frösche | 6 |
Besiegte Skorpione | 6 | Besiegte Skribs | 0 |
Besiegte Käfer | 23 | Besiegte Aasfresser | 0 |
Besiegte Fennek | 0 | Besiegte Sandschaben | 1 |
Besiegte Dornengeckos | 0 | Besiegte Kahlläufer | 0 |
Besiegte Dolchrücken | 0 | Besiegte Wurmmäuler | 0 |
Besiegte Daedratten | 1 | Besiegte Echalette | 0 |
Besiegte Döbeltaucher | 2 | Besiegte Taschenmammuts | 0 |
Besiegte Horker | 0 | Besiegte Elche | 2 |
Besiegte Sepnattern | 0 | Besiegte Drachenfrösche | 0 |
Besiegte Reiher | 0 | Besiegte Gabelböcke | 0 |
Besiegte Fiendroth | 5 | Besiegte Hundertfüßer | 27 |