Screenshots der Community
Jrum
Auf dieser Unterseite findest du die Statistik von Jrum.
Zurück zur Übersicht
Informationen
Die Statistikwerte werden seit dem 06.10.2019 erfasst
Kampfstatistik
| Duelle gewonnen | 24 | Duelle verloren | 16 |
| AvA Siege | 5.492 | AvA Tode | 1.168 |
| Wiederbelebungen | 2.244 | Tode | 2.347 |
| Schaden verursacht | 6.069.558.648 | Schaden erhalten | 1.030.077.604 |
| Schaden verursacht (Übungspuppen) | 2.774.398.105 | Fallschaden erlitten | 9.978.656 |
| Heilung erbracht | 729.717.514 | Heilung erhalten | 684.497.611 |
| Überheilung erbracht | 256.240.226 | Überheilung erhalten | 217.617.532 |
| Besiegte NPCs | 43.056 | Tode durch Schlachterfische | 13 |
Punktestatistik
| Allianzpunkte | Allianzpunkte verdient | ||
| Erfahrungspunkte verdient | 200.558.576 |
Erfahrungspunkte nach Quelle
| Siege | 51.831.275 | Weltboss Siege | 9.796.046 |
| Quests | 34.974.106 | Burgen erobert/verteidigt | 8.036.893 |
| Scripted Events | 3.070.041 | Schlösser knacken | 1.088.540 |
| Sonstiges | 0 |
Rechtssystem
| Kopfgeld erhalten | Kopfgeld bezahlt | ||
| Gestohlenes Gold | Höchste gestohlene Goldsumme | ||
| Gestohlene Gegenstände | 362 | Fehlgeschlagene Taschendiebstähle | 48 |
| Anzahl Hehlerverkäufe | 389 | Anzahl Hehler Schiebungen | 102 |
| Konfiszierte Gegenstände | 27 | ||
| Gestohlen: Plunder | 0 (0%) | Gestohlen: Normal | 129 (35.64%) |
| Gestohlen: Erlesen | 178 (49.17%) | Gestohlen: Überlegen | 52 (14.36%) |
| Gestohlen: Episch | 2 (0.55%) | Gestohlen: Legendär | 1 (0.28%) |
Vermögensstatistik
| Insgesamt | Insgesamt ausgegeben | ||
| Bank | Reparaturen | ||
| Charakter | Händlerkäufe | ||
| Insgesamt erhalten | Reittraining | ||
| Gildenladenverkäufe | Gildenladenkäufe | ||
| Händlerverkäufe | Taschenupgrades | ||
| Plündern | Wegschrein-Reisen | ||
| Quests | NPC-Dialoge | ||
| Gestohlenes Gold | Kopfgeld bezahlt | ||
| Gerechter Lohn (AvA) | Gildenladen Gebühren | ||
| Hehlerverkäufe | Attribute zurücksetzen | ||
| Antiqitätensytem Belohnungen | Morphs zurücksetzen | ||
| Skills zurücksetzen | |||
| Schiebegebühren | |||
| Rückkäufe |
Tel'Var Steine
| Insgesamt | Insgesamt verloren | ||
| Bank | Tode | ||
| Charakter | An Spieler | ||
| Insgesamt erhalten | Händlerkäufe | ||
| Von NPCs | |||
| Von Spielern |
Rekorde
| Höchster Gildenladenverkauf | Teuerster Gildenladenkauf | ||
| Höchster Händlerverkauf | Teuerster Händlerkauf | ||
| Höchster Hehlerverkauf | Teuerste Reparatur | ||
| Höchste gestohlene Goldsumme | Teuerste Schiebung | ||
| Höchste erbeutete Goldsumme | Teuerster Rückkauf | ||
| Höchste Anzahl auf Charakter | Höchste verlorene Anz. beim Tod | ||
| Höchste Anzahl erhalten von NPC | Höchste verlorene Anz. an Spieler | ||
| Höchste Anzahl erhalten von Spieler | Teuerster Händlerkauf |
Handelsstatistik
| Anzahl Händlerverkäufe | 31.590 | Anzahl Händlerkäufe | 889 |
| Anzahl Gildenladenverkäufe | 115 | Anzahl Gildenladenkäufe | 882 |
| Anzahl Hehlerverkäufe | 389 | Anzahl Rückkäufe | 554 |
Beutestatistik
| Insgesamt aufgesammelt | 110.584 | Gegenstände zerstört | 89 |
| Rüstungen | 8.666 | Waffen | 4.286 |
| Schneidermaterial | 19.023 | Schmiedematerial | 17.423 |
| Verzauberer Runen | 3.734 | Schreinermaterial | 11.737 |
| Schmuck Handwerksmaterial | 11.674 | Reagenzien | 3.368 |
| Alchemie Lösungsmittel | 6.557 | Stilmaterial | 1.531 |
| Zutaten | 1.153 | Glyphen | 853 |
| Seelensteine | 3.820 | Getränke | 13 |
| Trophäen | 1.289 | Tränke | 8.066 |
| Nahrungsmittel | 19 | Plunder | 3.503 |
| Dietriche | 410 | Sammlerstücke | 149 |
| Köder | 2.609 | Rezepte | 337 |
| Leuchtende Tinte | Psijic-Portale | 102 | |
| Diebesgut | 23 | Schwere Säcke | 38 |
Beutequalität
| Plunder | 4.416 (3.19%) | Normal | 114.069 (82.51%) |
| Erlesen | 10.405 (7.53%) | Überlegen | 5.969 (4.32%) |
| Episch | 2.879 (2.08%) | Legendär | 507 (0.37%) |
Quests
| Angenommen | 1.689 | Abgeschlossen | 1.180 |
| Abgebrochen | 510 | Wiederholbare Quests | 1.047 |
Antiqitätensytem
| Ausgrabungen | 126 | Erspäht | 121 |
| Erfolgreiche Ausgrabungen | 119 | Antiquitäten zerstört | 2 |
| Ausgrabung: Zeit abgelaufen | 5 | Bonus Beute ausgegraben | 191 |
| Spuren entdeckt | 214 | Auge des Antiquars genutzt | 0 |
| Spähen: Schwierigkeitsgrade | |||
|---|---|---|---|
| Einfach | 0 (0%) | Durchschnittlich | 0 (0%) |
| Schwierig | 47 (38.84%) | Meisterhaft | 66 (54.55%) |
| Kniffelig | 8 (6.61%) | ||
| Ausgrabung: Schwierigkeitsgrade | |||
| Einfach | 0 (0%) | Durchschnittlich | 0 (0%) |
| Schwierig | 47 (39.5%) | Meisterhaft | 65 (54.62%) |
| Kniffelig | 7 (5.88%) | ||
Truhen und Schlösser
| Gesamt Versuche | 627 | Erfolgreich | 509 |
| Dietriche abgebrochen | 215 | Fehlgeschlagen | 118 |
| Einfach | 317 (50.56%) | Durchschnittlich | 184 (29.35%) |
| Schwer | 81 (12.92%) | Meisterhaft | 45 (7.18%) |
Handwerk
| Schmiedekunst | 405 | Schneiderei | 794 |
| Schreinern | 297 | Alchemie | 97 |
| Verzaubern | 372 | Versorgen | 164 |
| Schmuckhandwerk | 298 | Alchemistenschriebe abgeschlossen | 1 |
| Schmiedeschriebe abgeschlossen | 1 | Schneiderschriebe abgeschlossen | 1 |
| Verzaubererschriebe abgeschlossen | 1 | Versorgerschriebe abgeschlossen | 1 |
| Schreinerschriebe abgeschlossen | 1 | Schmuckhandwerksschriebe abgeschlossen | 1 |
Weltevents
| Abgeschlossene Dunkle Anker | 33 | Abgeschlossene Kluftgeysire | 8 |
| Abgeschlossene Gramstürme | 19 | Abgeschlossene Vulkanschlote | 21 |
| Abgeschlossene Spiegelmoor-Vorstöße | 0 |
Bestrebungen
| Abgeschlossen Täglich | 292 | Abgeschlossen Wöchentlich | 20 |
Ruhmesgeschichten
| Partien Gesamtspielzeit | 2 Stunden 16 Minuten 49 Sekunden | ||
| Züge gespielt | 101 | Einladungen gesendet | 0 |
| Einladungen angenommen | 0 | Einladungen abgelehnt | 0 |
| Taler erhalten | 509 | Karten erhalten | 94 |
| Ansehen erhalten | 250 | Partien gespielt | 12 |
| Siege | 3 | Niederlagen | 5 |
| Siege durch Patrone | 0 | Niederlagen durch Patrone | 0 |
| Siege durch Ansehen | 3 | Niederlagen durch Ansehen | 4 |
| Siege durch Kapitulation | 0 | Niederlagen durch Kapitulation | 1 |
| Siege gegen Spieler (ungewertet/locker) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (ungewertet/locker) | 0 |
| Siege gegen Spieler (gewertet/kompetitiv) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (gewertet/kompetitiv) | 0 |
| Siege gegen Spieler (Privat/Duell) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (Privat/Duell) | 0 |
| Siege gegen NPCs | 3 | Niederlagen gegen NPCs | 5 |
Endloses Archiv
| Gesamtspielzeit | 7 Stunden 43 Minuten 13 Sekunden | ||
| Durchläufe gestartet | 19 | Durchläufe beendet | 6 |
| Besiegte Gegner | 2.126 | Gestorben | 24 |
| Archiv-Wissensschätze erhalten | Archiv-Wissensschätze ausgegeben | ||
| Abgeschlossene Schleifen | Abgeschlossene Zyklen | ||
| Abgeschlossene Abschnitte | |||
| Verse erhalten | 396 | Visionen erhalten | 83 |
| Avatar-Visionen erhalten | 20 | ||
Schlachtfelder
| Siege | 2 | Niederlagen | 16 |
| Beigetreten | 28 | Abgeschlossen | 18 |
| Todesstöße | 39 | Unterstützungen | 37 |
| Todesstöße als Team | 183 | Gestorben | 102 |
| Anzahl gespielt nach Allianz | |||
|---|---|---|---|
| 10 | 6 | ||
| 12 | |||
| Anzahl gespielt nach Typ | |||
| Reliktjagd | 3 | Irrer König | 4 |
| Todeskampf | 10 | Vorherrschaft | 4 |
| Chaosball | 7 | ||
Wohnen
| Gegenstände platziert | 14 | Gegenstände verschoben | 14 |
| Gegenstände entfernt | 0 | ||
| Anzahl Gegenstände platziert nach Kategorie | |||
|---|---|---|---|
| Schlafzimmer | 0 | Wohnzimmer | 0 |
| Bibliothek | 1 | Esszimmer | 0 |
| Hof und Garten | 2 | Krypta | 1 |
| Küche | 0 | Galerie | 3 |
| Werkstatt | 0 | Beleuchtung | 3 |
| Wintergarten | 1 | Konstruktionen | 0 |
| Reittiere | 0 | Friedliche Begleiter | 0 |
| Dienste | 3 | Sonstiges | 0 |
Angeln
| Zeit geangelt | 29 Minuten 17 Sekunden | ||
| Angelruten ausgeworfen | 102 | Geangelte Fische | 106 |
Weltenbummler
| Gelesene Bücher/Briefe | 1.576 | Schnellreisen | 4.774 |
| Gilden beigetreten | 2 | Gilden verlassen | 3 |
| Gruppeneinladungen | 0 |
Statistiken für echte Helden
| Besiegte Schlammkrabben | Besiegte Kühe | 0 | |
| Besiegte Hühner | 0 | Besiegte Schweine | 0 |
| Besiegte Ziegen | 2 | Besiegte Schafe | 0 |
| Besiegte Rehe | 0 | Besiegte Eidechsen | 1 |
| Besiegte Hasen | 4 | Besiegte Ratten | 40 |
| Besiegte Eichhörnchen | 2 | Besiegte Spinnen | 746 |
| Besiegte Bantamguar | 2 | Besiegte Guar | 0 |
| Besiegte Bären | 176 | Besiegte Skeever | 763 |
| Besiegte Kamele | 0 | Besiegte Affen | 2 |
| Besiegte Füchse | 0 | Besiegte Frösche | 6 |
| Besiegte Skorpione | 96 | Besiegte Skribs | 6 |
| Besiegte Käfer | 86 | Besiegte Aasfresser | 8 |
| Besiegte Fennek | 3 | Besiegte Sandschaben | 7 |
| Besiegte Dornengeckos | 5 | Besiegte Kahlläufer | 1 |
| Besiegte Dolchrücken | 1 | Besiegte Wurmmäuler | 1 |
| Besiegte Daedratten | 42 | Besiegte Echalette | 0 |
| Besiegte Döbeltaucher | 1 | Besiegte Taschenmammuts | 0 |
| Besiegte Horker | 2 | Besiegte Elche | 1 |
| Besiegte Sepnattern | 0 | Besiegte Drachenfrösche | 0 |
| Besiegte Reiher | 0 | Besiegte Gabelböcke | 0 |
| Besiegte Fiendroth | 7 | Besiegte Hundertfüßer | 34 |

Sorcerer of the Dominion
Jrum