Screenshots der Community
Iggy Grabmoore



- Magicka: 14061
- Leben: 24353
- Ausdauer: 22053
Auf dieser Unterseite findest du die Statistik von Iggy Grabmoore.
Zurück zur Übersicht
Informationen
Die Statistikwerte werden seit dem 18.04.2015 erfasst
Kampfstatistik
Duelle gewonnen | 124 | Duelle verloren | 43 |
AvA Siege | 726 | AvA Tode | 137 |
Wiederbelebungen | 869 | Tode | 983 |
Schaden verursacht | 6.738.763.487 | Schaden erhalten | 523.565.860 |
Schaden verursacht (Übungspuppen) | 3.349 | Fallschaden erlitten | 398.524 |
Heilung erbracht | 2.900.210.858 | Heilung erhalten | 2.363.615.991 |
Überheilung erbracht | 1.557.775 | Überheilung erhalten | 1.378.022 |
Besiegte NPCs | 31.897 | Tode durch Schlachterfische | 9 |
Punktestatistik
Allianzpunkte | ![]() |
Allianzpunkte verdient | ![]() |
Erfahrungspunkte verdient | 41.883.304 |
Erfahrungspunkte nach Quelle
Siege | 14.504.382 | Weltboss Siege | 15.804 |
Quests | 14.791.287 | Burgen erobert/verteidigt | 224.463 |
Scripted Events | 2.897.039 | Schlösser knacken | 12.811 |
Sonstiges | 0 |
Rechtssystem
Kopfgeld erhalten | ![]() |
Kopfgeld bezahlt | ![]() |
Gestohlenes Gold | ![]() |
Höchste gestohlene Goldsumme | ![]() |
Gestohlene Gegenstände | 1.236 | Fehlgeschlagene Taschendiebstähle | 25 |
Anzahl Hehlerverkäufe | 833 | Anzahl Hehler Schiebungen | 401 |
Konfiszierte Gegenstände | 7 | ||
Gestohlen: Plunder | 3 (0.24%) | Gestohlen: Normal | 669 (54.13%) |
Gestohlen: Erlesen | 421 (34.06%) | Gestohlen: Überlegen | 115 (9.3%) |
Gestohlen: Episch | 10 (0.81%) | Gestohlen: Legendär | 18 (1.46%) |
Vermögensstatistik
Insgesamt | ![]() |
Insgesamt ausgegeben | ![]() |
Bank | ![]() |
Reparaturen | ![]() |
Charakter | ![]() |
Händlerkäufe | ![]() |
Insgesamt erhalten | ![]() |
Reittraining | ![]() |
Gildenladenverkäufe | ![]() |
Gildenladenkäufe | ![]() |
Händlerverkäufe | ![]() |
Taschenupgrades | ![]() |
Plündern | ![]() |
Wegschrein-Reisen | ![]() |
Quests | ![]() |
NPC-Dialoge | ![]() |
Gestohlenes Gold | ![]() |
Kopfgeld bezahlt | ![]() |
Gerechter Lohn (AvA) | ![]() |
Gildenladen Gebühren | ![]() |
Hehlerverkäufe | ![]() |
Attribute zurücksetzen | ![]() |
Antiqitätensytem Belohnungen | ![]() |
Morphs zurücksetzen | ![]() |
Skills zurücksetzen | ![]() |
||
Schiebegebühren | ![]() |
||
Rückkäufe | ![]() |
Tel'Var Steine
Insgesamt | ![]() |
Insgesamt verloren | ![]() |
Bank | ![]() |
Tode | ![]() |
Charakter | ![]() |
An Spieler | ![]() |
Insgesamt erhalten | ![]() |
Händlerkäufe | ![]() |
Von NPCs | ![]() |
||
Von Spielern | ![]() |
Rekorde
Höchster Gildenladenverkauf | ![]() |
Teuerster Gildenladenkauf | ![]() |
Höchster Händlerverkauf | ![]() |
Teuerster Händlerkauf | ![]() |
Höchster Hehlerverkauf | ![]() |
Teuerste Reparatur | ![]() |
Höchste gestohlene Goldsumme | ![]() |
Teuerste Schiebung | ![]() |
Höchste erbeutete Goldsumme | ![]() |
Teuerster Rückkauf | ![]() |
Höchste Anzahl auf Charakter | ![]() |
Höchste verlorene Anz. beim Tod | ![]() |
Höchste Anzahl erhalten von NPC | ![]() |
Höchste verlorene Anz. an Spieler | ![]() |
Höchste Anzahl erhalten von Spieler | ![]() |
Teuerster Händlerkauf | ![]() |
Handelsstatistik
Anzahl Händlerverkäufe | 95.576 | Anzahl Händlerkäufe | 735 |
Anzahl Gildenladenverkäufe | 1.581 | Anzahl Gildenladenkäufe | 386 |
Anzahl Hehlerverkäufe | 833 | Anzahl Rückkäufe | 31 |
Beutestatistik
Insgesamt aufgesammelt | 44.020 | Gegenstände zerstört | 888 |
Rüstungen | 6.134 | Waffen | 2.808 |
Schneidermaterial | 3.296 | Schmiedematerial | 1.027 |
Verzauberer Runen | 2.980 | Schreinermaterial | 1.153 |
Schmuck Handwerksmaterial | 1.411 | Reagenzien | 5.391 |
Alchemie Lösungsmittel | 208 | Stilmaterial | 1.416 |
Zutaten | 3.313 | Glyphen | 812 |
Seelensteine | 3.069 | Getränke | 30 |
Trophäen | 541 | Tränke | 2.468 |
Nahrungsmittel | 16 | Plunder | 2.779 |
Dietriche | 504 | Sammlerstücke | 121 |
Köder | 2.499 | Rezepte | 431 |
Leuchtende Tinte | ![]() |
Psijic-Portale | 5 |
Diebesgut | 1 | Schwere Säcke | 0 |
Beutequalität
Plunder | 2.841 (4.89%) | Normal | 37.430 (64.43%) |
Erlesen | 11.503 (19.8%) | Überlegen | 2.442 (4.2%) |
Episch | 3.154 (5.43%) | Legendär | 727 (1.25%) |
Quests
Angenommen | 1.812 | Abgeschlossen | 1.711 |
Abgebrochen | 197 | Wiederholbare Quests | 1.627 |
Antiqitätensytem
Ausgrabungen | 20 | Erspäht | 17 |
Erfolgreiche Ausgrabungen | 17 | Antiquitäten zerstört | 1 |
Ausgrabung: Zeit abgelaufen | 2 | Bonus Beute ausgegraben | 24 |
Spuren entdeckt | 7 | Auge des Antiquars genutzt | 0 |
Spähen: Schwierigkeitsgrade | |||
---|---|---|---|
Einfach | 0 (0%) | Durchschnittlich | 0 (0%) |
Schwierig | 4 (23.53%) | Meisterhaft | 12 (70.59%) |
Kniffelig | 1 (5.88%) | ||
Ausgrabung: Schwierigkeitsgrade | |||
Einfach | 0 (0%) | Durchschnittlich | 0 (0%) |
Schwierig | 2 (12.5%) | Meisterhaft | 13 (81.25%) |
Kniffelig | 1 (6.25%) |
Truhen und Schlösser
Gesamt Versuche | 554 | Erfolgreich | 450 |
Dietriche abgebrochen | 537 | Fehlgeschlagen | 104 |
Einfach | 239 (43.22%) | Durchschnittlich | 192 (34.72%) |
Schwer | 96 (17.36%) | Meisterhaft | 26 (4.7%) |
Handwerk
Schmiedekunst | 3.697 | Schneiderei | 4.394 |
Schreinern | 2.840 | Alchemie | 1.804 |
Verzaubern | 958 | Versorgen | 586 |
Schmuckhandwerk | 147 | Alchemistenschriebe abgeschlossen | 177 |
Schmiedeschriebe abgeschlossen | 163 | Schneiderschriebe abgeschlossen | 166 |
Verzaubererschriebe abgeschlossen | 169 | Versorgerschriebe abgeschlossen | 171 |
Schreinerschriebe abgeschlossen | 166 | Schmuckhandwerksschriebe abgeschlossen | 11 |
Weltevents
Abgeschlossene Dunkle Anker | 32 | Abgeschlossene Kluftgeysire | 0 |
Abgeschlossene Gramstürme | 0 | Abgeschlossene Vulkanschlote | 0 |
Abgeschlossene Spiegelmoor-Vorstöße | 0 |
Bestrebungen
Abgeschlossen Täglich | 11 | Abgeschlossen Wöchentlich | 0 |
Ruhmesgeschichten
Partien Gesamtspielzeit | Keine Informationen verfügbar | ||
Züge gespielt | 0 | Einladungen gesendet | 0 |
Einladungen angenommen | 0 | Einladungen abgelehnt | 0 |
Taler erhalten | 0 | Karten erhalten | 0 |
Ansehen erhalten | 0 | Partien gespielt | 6 |
Siege | 0 | Niederlagen | 0 |
Siege durch Patrone | 0 | Niederlagen durch Patrone | 0 |
Siege durch Ansehen | 0 | Niederlagen durch Ansehen | 0 |
Siege durch Kapitulation | 0 | Niederlagen durch Kapitulation | 0 |
Siege gegen Spieler (ungewertet/locker) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (ungewertet/locker) | 0 |
Siege gegen Spieler (gewertet/kompetitiv) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (gewertet/kompetitiv) | 0 |
Siege gegen Spieler (Privat/Duell) | 0 | Niederlagen gegen Spieler (Privat/Duell) | 0 |
Siege gegen NPCs | 0 | Niederlagen gegen NPCs | 0 |
Endloses Archiv
Gesamtspielzeit | Keine Informationen verfügbar | ||
Durchläufe gestartet | 0 | Durchläufe beendet | 0 |
Besiegte Gegner | 0 | Gestorben | 0 |
Archiv-Wissensschätze erhalten | ![]() |
Archiv-Wissensschätze ausgegeben | ![]() |
Abgeschlossene Schleifen | ![]() |
Abgeschlossene Zyklen | ![]() |
Abgeschlossene Abschnitte | ![]() |
||
Verse erhalten | 0 | Visionen erhalten | 0 |
Avatar-Visionen erhalten | 0 |
Schlachtfelder
Siege | 0 | Niederlagen | 0 |
Beigetreten | 0 | Abgeschlossen | 0 |
Todesstöße | 0 | Unterstützungen | 0 |
Todesstöße als Team | 0 | Gestorben | 0 |
Anzahl gespielt nach Allianz | |||
---|---|---|---|
![]() |
0 | ![]() |
0 |
![]() |
0 | ||
Anzahl gespielt nach Typ | |||
Reliktjagd | 0 | Irrer König | 0 |
Todeskampf | 0 | Vorherrschaft | 0 |
Chaosball | 0 |
Wohnen
Gegenstände platziert | 30 | Gegenstände verschoben | 2 |
Gegenstände entfernt | 0 | ||
Anzahl Gegenstände platziert nach Kategorie | |||
---|---|---|---|
Schlafzimmer | 0 | Wohnzimmer | 8 |
Bibliothek | 1 | Esszimmer | 0 |
Hof und Garten | 4 | Krypta | 1 |
Küche | 1 | Galerie | 12 |
Werkstatt | 0 | Beleuchtung | 2 |
Wintergarten | 1 | Konstruktionen | 0 |
Reittiere | 0 | Friedliche Begleiter | 0 |
Dienste | 0 | Sonstiges | 0 |
Angeln
Zeit geangelt | Keine Informationen verfügbar | ||
Angelruten ausgeworfen | 0 | Geangelte Fische | 713 |
Weltenbummler
Gelesene Bücher/Briefe | 2.961 | Schnellreisen | 3.493 |
Gilden beigetreten | 6 | Gilden verlassen | 0 |
Gruppeneinladungen | 112 |
Statistiken für echte Helden
Besiegte Schlammkrabben | ![]() |
Besiegte Kühe | 32 |
Besiegte Hühner | 2 | Besiegte Schweine | 1 |
Besiegte Ziegen | 4 | Besiegte Schafe | 0 |
Besiegte Rehe | 1 | Besiegte Eidechsen | 1 |
Besiegte Hasen | 6 | Besiegte Ratten | 50 |
Besiegte Eichhörnchen | 5 | Besiegte Spinnen | 385 |
Besiegte Bantamguar | 7 | Besiegte Guar | 2 |
Besiegte Bären | 68 | Besiegte Skeever | 232 |
Besiegte Kamele | 0 | Besiegte Affen | 15 |
Besiegte Füchse | 4 | Besiegte Frösche | 35 |
Besiegte Skorpione | 48 | Besiegte Skribs | 5 |
Besiegte Käfer | 12 | Besiegte Aasfresser | 11 |
Besiegte Fennek | 0 | Besiegte Sandschaben | 8 |
Besiegte Dornengeckos | 1 | Besiegte Kahlläufer | 2 |
Besiegte Dolchrücken | 2 | Besiegte Wurmmäuler | 24 |
Besiegte Daedratten | 2 | Besiegte Echalette | 131 |
Besiegte Döbeltaucher | 0 | Besiegte Taschenmammuts | 1 |
Besiegte Horker | 0 | Besiegte Elche | 1 |
Besiegte Sepnattern | 1 | Besiegte Drachenfrösche | 0 |
Besiegte Reiher | 2 | Besiegte Gabelböcke | 1 |
Besiegte Fiendroth | 5 | Besiegte Hundertfüßer | 41 |